ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಹೆಸರು | ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳ | Mobile Number | |
| ೧ | ಅರ್ಜುನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಡಿವೆಣ್ಣವರ | |||
| ೨ | ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ | |||
| ೩ | ಗಣೇಶ ಜಿ.ಎಸ್. | |||
| ೪ | ಜಗದೀಶ ಸಿ.ಬಿ. | |||
| ೫ | ಜಯಾನಂದ ಟೋಪುಗೊಳ | |||
| ೬ | ಜೋಯಲ್ ಜೆ. ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ | |||
| ೭ | ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅರಳಿ | |||
| ೮ | ಖಂಡೆಪ್ಪಾ | |||
| ೯ | ಕುಪೇಂದ್ರ | |||
| ೧೦ | ಲೋಕೇಶ್ | |||
| ೧೧ | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಿ. | |||
| ೧೨ | ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ | |||
| ೧೩ | ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಸಿ. | |||
| ೧೪ | ಮಂಜುನಾಥ ಡುಮ್ಮನ್ನವರ್ | |||
| ೧೫ | ಮಜರ್ ಆಲಿಖಾನ್ | |||
| ೧೬ | ನಾಗರಾಜ ಪಿ.ವಿ. | |||
| ೧೭ | ನಾಗರಾಜ ವಿ. | |||
| ೧೮ | ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂ ಎಲ್ | |||
| ೧೯ | ನೇತ್ರಾವತಿ | |||
| ೨0 | ಎನ್. ಸಿದ್ದರಾಜು | |||
| ೨೧ | ಪರಶುರಾಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ | |||
| ೨೨ | ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ | |||
| ೨೩ | ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ.ಎನ್. | |||
| ೨೪ | ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜನಿವಾರ್ | |||
| ೨೫ | ರಾಜು ಮ. ಚೂಡಪ್ಪಗೊಳ | |||
| ೨೬ | ರಮೇಶ್ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಶಂಕರೆಡ್ಡಿ | |||
| ೨೭ | ರವಿಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚವ್ಹಾಣ | |||
| ೨೮ | ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ. | |||
| ೨೯ | ಶಾರದಾ ನಾಗಮೋತಿ | |||
| ೩0 | ಶರಣಬಸಪ್ಪ | |||
| ೩೧ | ಶಿವಾಜಿ ಮೊನೆ | |||
| ೩೨ | ಶಿವಾನಂದ | NAD K.D. GRAM PANCHAYATH, TQ, INDI, VIJAYAPURA 586217 |
9008118456 | |
| ೩೩ | ಶಿವರಾಜ | |||
| ೩೪ | ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಡಾನಕಶಿರೂರ | ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ, ಕುಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ತಾಲೂಕು ಬಾದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
7760427706 | |
| ೩೫ | ವೀರಕ್ಯಾತಯ್ಯ | ಡಿ.ಪಿ.ಎ. ಆರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್-01, ರೂಮ್ ನಂಬರ್-23, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-01 |
9964100089 | |
| ೩೬ | ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಿವನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ | Second additional district and session judge court Haveri (sitting at RaneBennuru) |
9535727065 | |
| ೩೭ | ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ | |||
| ೩೮ | ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ವಿ. | ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಂಪಲಾಪುರ, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು. |
9243983046 | |